Leírás és Paraméterek
A Daikin Ururu - MCK75JVM-K Párásító légtisztító egyedi tulajdonságai:
Időnk legnagyobb részét zárt helyiségben töltjük, ahol a levegő akár 5-ször szennyezettebb lehet, mint a külső.
Erre alkalmas megoldás lehet a Daikin Ururu (MCK75JVM-K) légtisztító berendezésünk, amely a Daikin Streamer technológia használatával javítja a beltéri levegő minőségét.
| Típus | Párásító légtisztító | |||
| Alkalmazás | Padlón álló típus | |||
| Kiszerelés | Szín | Fekete (N1) (Panel színe: ezüst) | ||
| Befoglaló méretek | Berendezés | Magasság | mm | 590 |
| Szélesség | mm | 395 | ||
| Mélység | mm | 268 | ||
| Súly | Berendezés | kg | 11.0 | |
| Légtisztító működés | Elektromos bemenet | Turbó | kW | 0.081 |
| H | kW | 0.035 | ||
| M | kW | 0.018 | ||
| L | kW | 0.011 | ||
| Csendes | kW | 0.008 | ||
| Párásító működés | Elektromos bemenet | Turbó | kW | 0.084 |
| H | kW | 0.037 | ||
| M | kW | 0.020 | ||
| L | kW | 0.013 | ||
| Csendes | kW | 0.012 | ||
| Párásítás | Turbó | ml/ó | 600 | |
| Magas | ml/ó | 470 | ||
| Közepes | ml/ó | 370 | ||
| Alacsony | ml/ó | 290 | ||
| Csendes | ml/ó | 240 | ||
| Víztartály kapacitása | l | 4.0 | ||
| Hangnyomás szint | Légtisztító működés | Turbó | dB(A) | 50.0 |
| Magas | dB(A) | 43.0 | ||
| Közepes | dB(A) | 36.0 | ||
| Alacsony | dB(A) | 26.0 | ||
| Csendes | dB(A) | 17.0 | ||
| Párásító működés | Turbó | dB(A) | 50.0 | |
| Magas | dB(A) | 43.0 | ||
| Közepes | dB(A) | 36.0 | ||
| Alacsony | dB(A) | 26.0 | ||
| Csendes | dB(A) | 23.0 | ||
| Porgyűjtési módszer | Plazma ionizáló, Elektrosztatikus porgyűjtő szűrő | |||
| Szagtalanítási módszer | Villám streamer + Titán-apatite szagtalanító szűrő | |||
| Biztonsági berendezések | Tétel | 01 | Biztonsági kapcsoló (az elülső panel kinyílása esetén a működés leáll) | |
| Alap kiegészítők | Infravörös távirányító | 1 | ||
| Redőzött szűrő | 7 | |||
| Szagtalanító patron | 1 | |||
| Használati utasítás | 1 | |||
| Hálózati csatlakozózsinór | m | 2.0 | ||
| Tápegység | Név | VM | ||
| Fázis | 1~ | |||
| Frekvencia | Hz | 50/60 | ||
| Feszültség | V | 220-240/220-230 | ||
| Működési áram | Légtisztító működés | Turbó | A | 0.71 |
| Magas | A | 0.31 | ||
| Közepes | A | 0.19 | ||
| Alacsony | A | 0.12 | ||
| Csendes | A | 0.09 | ||
| Párásító működés | Turbó | A | 0.72 | |
| Magas | A | 0.32 | ||
| Közepes | A | 0.19 | ||
| Alacsony | A | 0.13 | ||
| Csendes | A | 0.11 | ||
| Megjegyzés | (1) - Az alkalmazható helyiségterület akkor megfelelő, ha az egység turbó üzemmódban működik. Az alkalmazható helyiségterület azt a teret jelöli, ahonnan egy bizonyos mennyiségű porrészecskét 30 perc alatt el lehet távolítani. | |||
| (2) - A nedvesítés mértéke a beltéri és kültéri hőmérsékletnek és páratartalomnak megfelelően változik. Mérési feltétel: 20°C hőmérséklet, 30% páratartalom. | ||||
| (3) - A hangnyomás szintek a készülék előtt, felett, jobbra és balra 1 méterre mért értékek átlaga (megegyezik a visszhangmentes szobában mért értékkel). | ||||
| (4) - A szagtalanító patron regenerálódási ideje 8 óra. | ||||
| (5) - Páratartalom jelek: páratartalom-jelző: 3 fokozat; páratartalom be/ki; páratartalom beállítása: alacsony/szabv/magas/folyamatos | ||||
|
(6) - Egyéb jelek: csere jelzés: párologtató szűrő, légtisztító szűrő; gyermekzár lámpa; vízellátás lámpa; visszanyerés lámpa (8ó); ellenőrző lámpa |
||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Daikin MC70L Légtisztító berendezés
205.583 Ft
(161.876 Ft + ÁFA)
Fisher UV-Protect 350 Légtisztító berendezés - (FKJ420F-A350)
138.899 Ft
(109.369 Ft + ÁFA)
Fisher UV-Protect 200 Légtisztító berendezés - (FKJ225F-A200)
54.899 Ft
(43.228 Ft + ÁFA)
